Księgi handlowe
Ilość dokumentów | do 30 | do 60 | do 100 | do 150 | do 200 |
Wysyłka JPK i VAT | tak | tak | tak | tak | tak |
Księgowanie WB | tak | tak | tak | tak | tak |
Księgowanie raportów kasowych | tak | tak | tak | tak | tak |
Ewidencja środków trwałych | tak | tak | tak | tak | tak |
CENA NETTO MIESIĘCZNIE | 500 | 900 | 1500 | 2100 | 2800 |
Dodatkowo płatne | |||||
Obsługa pracownika (um.zlecenie, um.o działo, um. o pracę) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozliczanie transakcji UE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sprawozdanie finansowe - roczne | 500 | 900 | 1500 | 2100 | 2800 |
Korekta JPK VAT z winy przedsiębiorcy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Jak liczymy dokumenty:
- Za 1 dokument księgowy uważamy: fakturę, notę księgową, delegację (rozliczoną)
- Za 1 dokument księgowy w WB liczymy: 4 operacje księgowe
- Za 1 dokument kasowy w raporcie kasowym liczyny: 4 operacje kasowe
- Za 1 dokument księgowy w LP liczymy:1 pracownik